日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
————————————————————————-————-
02月29日 67900 67550 67400 67600
03月03日 68320 67900 67900 68000
03月04日 69130 68900 68700 68600
03月05日 67740 67900 67700 67800
03月06日 68840 68700 68500 68700
03月07日 67980 67900 67700 67900
03月10日 67570 67500 67600 67600
03月11日 67010 67200 67100 67300
03月12日 66690 67260 67020 67200
03月13日 66340 66750 66600 66500
03月14日 66150 66100 66000 66200
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東均取最高價(jià))
以上信息僅供參考