文華財經(jīng)(綜合編譯 何麗麗)--據(jù)吉隆坡7月23日消息,馬來西亞現(xiàn)貨錫價格周三微跌0.3%,受LME市場價格下跌以及供應(yīng)增加拖累,成交量為85噸。
(價格單位:美元/噸,成交量除特別說明外均為噸)
日期 現(xiàn)貨錫價格 詢價 報價 成交量 升水*
7月23日 23,490 65 91 85 (60-J, 20-E, 5-M)# 480
7月22日 23,550 115 37 90 (55-J, 30-E, 5-M)# 340
7月21日 23,400 100 85 85 (61-J, 20-E, 4-M)# 340
7月18日 23,300 86 81 81 (47-J, 30-E, 4-M)# 265
7月17日 23,300 65 175 85 (52-J, 25-E, 8-M)# 390
7月16日 23,500 84 38 74 (45-J, 22-E, 7-M)# 590
7月15日 23,300 80 40 66 (36-J, 25-E, 5-M) 340
7月14日 23,000 85 40 75 (52-J, 20-E, 3-M)# 490
7月11日 22,770 50 72 39 (30-J, 9-M, 0-E)# 435
7月10日 22,800 96 51 71 (37-J, 30-E, 4-M)# 340
7月9日 22,600 50 165 65 (51-J, 14-M, 0-E)# 540
7月8日 22,800 120 50 100 (57-J, 35-E, 8-M)# 390
7月7日 22,500 65 180 105 (65-J, 30-E, 10-M) 485
7月4日 22,900 65 150 85 (60-J, 20-E, 5-M) 435
7月3日 23,200 70 137 90 (65-J, 20-E, 5-M)# 440
7月2日 23,400 72 136 82 (55-J, 20-E, 7-M)# 175
7月1日 23,550 70 46 55 (25-J, 30-E, 0-M) 475
注: * 代表發(fā)往歐洲的船貨(C&F價)
# E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家。
July 22 23,550 115 37 90 (55-J, 30-E, 5-M) 340
July 21 23,400 100 85 85 (61-J, 20-E, 4-M) 340
July 18 23,300 86 81 81 (47-J, 30-E, 4-M) 265
July 17 23,300 65 175 85 (52-J, 25-E, 8-M) 390
July 16 23,500 84 38 74 (45-J, 22-E, 7-M) 590
July 15 23,300 80 40 66 (36-J, 25-E, 5-M) 340
July 14 23,000 85 40 75 (52-J, 20-E, 3-M) 490
July 11 22,770 50 72 39 (30-J, 9-M, 0-E) 435
July 10 22,800 96 51 71 (37-J, 30-E, 4-M) 340
July 9 22,600 50 165 65 (51-J, 14-M, 0-E) 540
July 8 22,800 120 50 100 (57-J, 35-E, 8-M) 390
July 7 22,500 65 180 105 (65-J, 30-E,10-M) 485
July 4 22,900 65 150 85 (60-J, 20-E, 5-M) 435
July 3 23,200 70 137 90 (65-J, 20-E, 5-M) 440
July 2 23,400 72 136 82 (55-J, 20-E, 7-M) 175
* Shipping to Europe (C&F)
# E, J and M signify purchases by European, Japanese, and
Malaysian buyers.
((niki.koswanage@thomsonreuters.com; +603 2333 8035; Reuters
Messaging: niki.koswanage@reuters.net))
For related news and prices, click on the codes in brackets:
KLTM price overview
All metals news [MTL]
Metals summary [TOP/MTL]
All commodities news [C]
Metals diary [MTL/DIARY]
Keywords: MALAYSIA TIN/
如欲提取相關(guān)快訊, 請在下列代碼上按鼠標(biāo)左鍵兩次:
[C] [MTL] [SI] [EMK] [EMRG] [ASIA] [MET] [MY] [GB] [EUROPE] [WEU] [LEN] [RTRS] [TIN/K] [TIN/]
[RING\c]
如欲提取相關(guān)報價, 請在下列代碼上按鼠標(biāo)左鍵兩次:
RTRS [nKLR247203]
以上信息僅供參考