文華財經(jīng)(編輯整理 明麗娜)--以下為7月28日LME市場成交量明細表
品種 | 場內(nèi)上午 1 | 場內(nèi)上午 2 | 混合上午 | 場內(nèi)下午 1 | 場內(nèi)下午 2 | 混合下午 | 場外 | 總成交 |
1566 | 774 | 150 | 266 | 1090 | 632 | 46488 | 51046 | |
錫 | 88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1788 | 1896 |
鉛 | 1418 | 74 | 0 | 370 | 208 | 0 | 17461 | 19624 |
鋅 | 2046 | 80 | 15 | 231 | 385 | 715 | 27722 | 31213 |
鋁 | 6392 | 344 | 30 | 60 | 1060 | 620 | 98487 | 107023 |
鎳 | 306 | 7 | 0 | 0 | 110 | 5 | 11471 | 13004 |
鋁合金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1177 | 1188 |
以上信息僅供參考