文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 明麗娜)--以下為7月29日LME市場(chǎng)成交量明細(xì)表
品種 | 場(chǎng)內(nèi)上午 1 | 場(chǎng)內(nèi)上午 2 | 混合上午 | 場(chǎng)內(nèi)下午 1 | 場(chǎng)內(nèi)下午 2 | 混合下午 | 場(chǎng)外 | 總成交 |
1010 | 288 | 20 | 445 | 90 | 665 | 39390 | 42194 | |
錫 | 244 | 209 | 0 | 180 | 10 | 0 | 2248 | 2943 |
鉛 | 1686 | 132 | 3 | 402 | 390 | 0 | 24143 | 27088 |
鋅 | 1998 | 627 | 0 | 54 | 600 | 844 | 33506 | 37839 |
鋁 | 2866 | 340 | 0 | 175 | 179 | 1068 | 115051 | 119779 |
鎳 | 746 | 18 | 0 | 10 | 306 | 0 | 11348 | 12506 |
鋁合金 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 1312 |
以上信息僅供參考