| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 國內(nèi)資訊 » 正文

    [馬來西亞期市]現(xiàn)貨錫微跌0.8%,因供應(yīng)大幅增加

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2008-07-31   作者:佚名
    銅之家訊:    文華財(cái)經(jīng)(綜合編譯 明麗娜)--據(jù)吉隆坡7月31日消息,馬來西亞現(xiàn)貨錫價(jià)格周四微跌0.8%,無視LME三個(gè)月期錫上漲

        文華財(cái)經(jīng)(綜合編譯 明麗娜)--據(jù)吉隆坡7月31日消息,馬來西亞現(xiàn)貨錫價(jià)格周四微跌0.8%,無視LME三個(gè)月期錫上漲走勢,因市場供應(yīng)大幅增加。

        (價(jià)格單位:美元/噸,成交量除特別說明外均為噸)

       日期   現(xiàn)貨錫價(jià)格   詢價(jià)  報(bào)價(jià)     成交量       升水*

       7月31日 22,300 54 201 99 (70-J, 20-E, 9-M) 140

       7月30日 22,480 65 48 65 (40-J, 20-E, 5-M)# 490

       7月29日 22,400 90 136 90 (65-J, 20-E, 5-M)# 265

       7月28日 22,500 41 99 79 (40-J, 30-E, 9-M)# 490

       7月25日 22,540 9 156 86 (65-J, 15-E, 6-M) 555

       7月24日 23,195 18 205 95 (70-J, 20-E, 5-M)# 435

       7月23日 23,490 65 91 85 (60-J, 20-E, 5-M)# 480

       7月22日 23,550 115 37 90 (55-J, 30-E, 5-M)# 340

       7月21日 23,400 100 85 85 (61-J, 20-E, 4-M)# 340

       7月18日 23,300 86 81 81 (47-J, 30-E, 4-M)# 265

       7月17日 23,300 65 175 85 (52-J, 25-E, 8-M)# 390

       7月16日 23,500 84 38 74 (45-J, 22-E, 7-M)# 590

       7月15日 23,300 80 40 66 (36-J, 25-E, 5-M) 340

       7月14日 23,000 85 40 75 (52-J, 20-E, 3-M)# 490

       7月11日 22,770 50 72 39 (30-J, 9-M, 0-E)# 435

       7月10日 22,800 96 51 71 (37-J, 30-E, 4-M)# 340

       7月9日 22,600 50 165 65 (51-J, 14-M, 0-E)# 540

       7月8日 22,800 120 50 100 (57-J, 35-E, 8-M)# 390

       7月7日 22,500 65 180 105 (65-J, 30-E, 10-M) 485

       7月4日 22,900 65 150 85 (60-J, 20-E, 5-M) 435

       7月3日 23,200 70 137 90 (65-J, 20-E, 5-M)# 440

       7月2日 23,400 72 136 82 (55-J, 20-E, 7-M)# 175

       7月1日 23,550 70 46 55 (25-J, 30-E, 0-M) 475

        

       注: * 代表發(fā)往歐洲的船貨(C&F價(jià)) 

       # E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家。

         
    以上信息僅供參考

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?