文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 蘭蘭)--以下為8月19日LME市場成交量明細(xì)表
品種 | 場內(nèi)上午 1 | 場內(nèi)上午 2 | 混合上午 | 場內(nèi)下午 1 | 場內(nèi)下午 2 | 混合下午 | 場外 | 總成交 |
1568 | 100 | 0 | 310 | 466 | 1004 | 60545 | 64096 | |
錫 | 366 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5955 | 6401 |
鉛 | 2438 | 825 | 20 | 308 | 80 | 0 | 34522 | 38416 |
鋅 | 1774 | 94 | 0 | 230 | 1720 | 106 | 57262 | 61719 |
鋁 | 8072 | 480 | 0 | 560 | 1205 | 1643 | 129715 | 142887 |
鎳 | 854 | 225 | 0 | 10 | 250 | 8 | 19590 | 21232 |
鋁合金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1584 | 1644 |
以上信息僅供參考