文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 紀(jì)方)--以下為8月26日LME市場(chǎng)收盤行情表:
品種名稱 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 |
場(chǎng)外銅 03 | 7710.0 | 7750.0 | 7482.5 | 7570.0 | -105.0 | 47108 | 251192 |
場(chǎng)外鋁 03 | 2790.0 | 2805.0 | 2745.0 | 2780.0 | -8.0 | 90774 | 683391 |
場(chǎng)外鎳 03 | 20850.0 | 20850.0 | 19900.0 | 20090.0 | -760.0 | 15507 | 79024 |
場(chǎng)外錫 03 | 20925.0 | 21250.0 | 20425.0 | 20650.0 | -500.0 | 3696 | 15317 |
場(chǎng)外鋅 03 | 1820.0 | 1820.0 | 1750.0 | 1775.0 | -40.0 | 37091 | 213097 |
場(chǎng)外鉛 03 | 1912.5 | 1917.5 | 1822.5 | 1862.5 | -15.0 | 12573 | 95532 |
鋁合金 03 | 2500.0 | 2500.0 | 2455.0 | 2474.5 | -25.5 | 0 | 0 |
場(chǎng)內(nèi)銅 03 | 7485.0 | 7590.0 | 7485.0 | 7580.0 | -80.0 | 2434 | 251192 |
場(chǎng)內(nèi)鋁 03 | 2750.0 | 2774.0 | 2747.0 | 2768.0 | -12.0 | 4216 | 683391 |
場(chǎng)內(nèi)鋅 03 | 1760.0 | 1790.0 | 1755.0 | 1790.0 | -40.0 | 4403 | 213097 |
場(chǎng)內(nèi)鎳 03 | 20250.0 | 20350.0 | 19975.0 | 20030.0 | -670.0 | 619 | 79024 |
場(chǎng)內(nèi)錫 03 | 20750.0 | 20750.0 | 20600.0 | 20700.0 | -200.0 | 346 | 15317 |
場(chǎng)內(nèi)鉛 03 | 1860.0 | 1860.0 | 1842.0 | 1855.0 | -30.0 | 1780 | 95532 |
以上信息僅供參考