文華財經(jīng)(編輯整理 紀(jì)方)--以下為8月26日LME市場成交量明細(xì)表
品種 | 場內(nèi)上午 1 | 場內(nèi)上午 2 | 混合上午 | 場內(nèi)下午 1 | 場內(nèi)下午 2 | 混合下午 | 場外 | 總成交 |
1751 | 84 | 24 | 120 | 130 | 325 | 47108 | 49652 | |
錫 | 264 | 12 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3696 | 4059 |
鉛 | 1194 | 73 | 0 | 445 | 68 | 0 | 12753 | 14983 |
鋅 | 2262 | 100 | 0 | 1598 | 243 | 200 | 37091 | 42197 |
鋁 | 2682 | 395 | 20 | 370 | 427 | 322 | 90774 | 95258 |
鎳 | 515 | 35 | 8 | 52 | 17 | 0 | 15507 | 16330 |
鋁合金 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1265 | 1560 |
以上信息僅供參考