| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    紫雜銅(79-81%)2007年10月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-06-23
    銅之家訊:紫雜銅(79-81%) 2007-10-8 46950 47100 46800 46950 319 紫雜銅(79-81%) 2007-10-9 46150 46300 46000 46150 607 紫雜銅(79-81%) 2007-10-10 46250 46400 46100 46250 895 紫雜銅(79-81%) 2007-10-11 46450 46600 46300 46450 115
      時(shí)  開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    紫雜(79-81%) 2007-10-8 46950 47100 46800 46950 319
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-9 46150 46300 46000 46150 607
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-10 46250 46400 46100 46250 895
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-11 46450 46600 46300 46450 115
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-12 46350 46500 46200 46350 403
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-15 46550 46700 46400 46550 1267
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-16 46550 46700 46400 46550 1555
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-17 46550 46700 46400 46550 1843
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-18 46250 46400 46100 46250 2131
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-19 45950 46100 45800 45950 2419
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-22 45650 45800 45500 45650 3283
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-23 45650 45800 45500 45650 3571
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-24 45650 45800 45500 45650 3859
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-25 45650 45800 45500 45650 4147
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-26 45650 45800 45500 45650 4435
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-29 46050 46200 45900 46050 5299
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-30 45750 45900 45600 45750 5587
    紫雜銅(79-81%) 2007-10-31 45750 45900 45600 45750 5875
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?