| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年6月2#銅銅價(jià)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-07-02
    銅之家訊:2011年6月2#銅銅價(jià)
    2011年6月2#銅價(jià)
    名 稱(chēng) 時(shí) 間 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià)
    2#銅(94-96%) 2011-6-1 57900 57600 57750
    2#銅(94-96%) 2011-6-2 57400 57100 57250
    2#銅(94-96%) 2011-6-3 57700 57400 57550
    2#銅(94-96%) 2011-6-7 57700 57400 57550
    2#銅(94-96%) 2011-6-8 57400 57100 57250
    2#銅(94-96%) 2011-6-9 57400 57100 57250
    2#銅(94-96%) 2011-6-10 57400 57100 57250
    2#銅(94-96%) 2011-6-13 57100 56800 56950
    2#銅(94-96%) 2011-6-14 57100 56800 56950
    2#銅(94-96%) 2011-6-15 57700 57400 57550
    2#銅(94-96%) 2011-6-16 57600 57300 57450
    2#銅(94-96%) 2011-6-17 57600 57300 57450
    2#銅(94-96%) 2011-6-20 57400 57100 57250
    2#銅(94-96%) 2011-6-21 57300 57000 57150
    2#銅(94-96%) 2011-6-22 57300 57000 57150
    2#銅(94-96%) 2011-6-23 57100 56800 56950
    2#銅(94-96%) 2011-6-24 57400 57100 57250
    2#銅(94-96%) 2011-6-27 57100 56800 56950
    2#銅(94-96%) 2011-6-28 57200 56900 57050
    2#銅(94-96%) 2011-6-29 57400 57100 57250
    2#銅(94-96%) 2011-6-30 58000 57700 57850
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?