| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標(biāo)王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    綜合銅2010年1月價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-06-24
    銅之家訊:綜合銅 2010-1-4 7380 7535 7380 7500 76403 綜合銅 2010-1-5 7510 7520 7436 7520 80413 綜合銅 2010-1-6 7515 7741 7515 7670 105413 綜合銅 2010-1-7 7720 7795 7530 7550 93876
        開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
    綜合 2010-1-4 7380 7535 7380 7500 76403
    綜合銅 2010-1-5 7510 7520 7436 7520 80413
    綜合銅 2010-1-6 7515 7741 7515 7670 105413
    綜合銅 2010-1-7 7720 7795 7530 7550 93876
    綜合銅 2010-1-8 7560 7573 7460 7515 84649
    綜合銅 2010-1-11 7605 7702 7560 7585 88454
    綜合銅 2010-1-12 7590 7615 7315 7315 85543
    綜合銅 2010-1-13 7310 7515 7300 7490 96086
    綜合銅 2010-1-14 7540 7570 7445 7485 90049
    綜合銅 2010-1-15 7510 7530 7370 7410 92032
    綜合銅 2010-1-18 7400 7560 7400 7530 93259
    綜合銅 2010-1-19 7550 7610 7453 7580 97699
    綜合銅 2010-1-20 7562.5 7562.5 7342 7417.5 1
    綜合銅 2010-1-21 7462.5 7490 7224 7285 100276
    綜合銅 2010-1-22 7295 7415 7195 7390 100103
    綜合銅 2010-1-25 7355 7485 7320 7460 71692
    綜合銅 2010-1-27 7360 7390 7035 7035 87568
    綜合銅 2010-1-28 7070 7145 6825 6875 115508
    綜合銅 2010-1-29 6890 6947 6727 6735 129541
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?