| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    綜合銅2010年2月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-06-24
    銅之家訊:綜合銅 2010-2-1 6770 6835 6600 6830 93098 綜合銅 2010-2-2 6825 6891 6730 6845 129830 綜合銅 2010-2-3 6855 6942 6530 6590 119311 綜合銅 2010-2-4 6610 6680 6338 6372 129162
      時(shí)  開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    綜合 2010-2-1 6770 6835 6600 6830 93098
    綜合銅 2010-2-2 6825 6891 6730 6845 129830
    綜合銅 2010-2-3 6855 6942 6530 6590 119311
    綜合銅 2010-2-4 6610 6680 6338 6372 129162
    綜合銅 2010-2-5 6400 6400 6235 6375 115039
    綜合銅 2010-2-8 6455 6460 6340 6420 102855
    綜合銅 2010-2-9 6400 6650 6375 6630 87741
    綜合銅 2010-2-10 6605 6670 6500 6635 93253
    綜合銅 2010-2-11 6660 6961 6660 6950 95235
    綜合銅 2010-2-12 6910 6915 6730 6795 98541
    綜合銅 2010-2-15 6850 6900 6785 6865 80305
    綜合銅 2010-2-16 6910 7145 6900 7145 124810
    綜合銅 2010-2-17 7130 7240 7098 7170 1230
    綜合銅 2010-2-18 7135 7360 7045 7360 105738
    綜合銅 2010-2-19 7235 7445 7116 7415 79856
    綜合銅 2010-2-22 7370 7416 7290 7310 101122
    綜合銅 2010-2-23 7280 7400 7077 7120 104414
    綜合銅 2010-2-24 7130 7200 7024 7160 85191
    綜合銅 2010-2-25 7180 7235 6983 7070 91522
    綜合銅 2010-2-26 7150 7230 7060 7225 86114
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?