| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山現(xiàn)貨 二號銅(93-95%)2010年2月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:佛山現(xiàn)貨 二號銅(93-95%)2010年2月價(jià)格
      時(shí)  開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    二號(93-95%) 2010-2-1 46850 47000 46700 46850 1305
    二號銅(93-95%) 2010-2-2 47650 47800 47500 47650 1323
    二號銅(93-95%) 2010-2-3 47850 48000 47700 47850 1305
    二號銅(93-95%) 2010-2-4 47050 47200 46900 47050 1304
    二號銅(93-95%) 2010-2-5 45650 45800 45500 45650 1306
    二號銅(93-95%) 2010-2-8 46050 46200 45900 46050 1311
    二號銅(93-95%) 2010-2-9 46350 46500 46200 46350 1306
    二號銅(93-95%) 2010-2-10 47350 47500 47200 47350 1319
    二號銅(93-95%) 2010-2-11 48350 48500 48200 48350 1332
    二號銅(93-95%) 2010-2-22 51350 51500 51200 51350 1305
    二號銅(93-95%) 2010-2-23 51050 51200 50900 51050 1342
    二號銅(93-95%) 2010-2-24 50750 50900 50600 50750 1305
    二號銅(93-95%) 2010-2-25 50750 50900 50600 50750 1306
    二號銅(93-95%) 2010-2-26 50550 50700 50400 50550 1335
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?