| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山廢銅 H65高精帶2010年5月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-23
    銅之家訊:佛山廢銅 H65高精帶2010年5月價(jià)格
      時(shí)  開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-4 51450 51600 51300 51450 1317
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-5 50150 50300 50000 50150 1311
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-6 50250 50400 50100 50250 1312
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-7 48950 49100 48800 48950 1313
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-10 49450 49600 49300 49450 1306
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-11 49750 49900 49600 49750 1306
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-12 49550 49700 49400 49550 1303
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-13 49550 49700 49400 49550 1306
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-14 49550 49700 49400 49550 1305
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-17 48250 48400 48100 48250 1305
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-18 47050 47200 46900 47050 1305
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-19 47550 47700 47400 47550 1308
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-20 48250 48400 48100 48250 1306
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-21 47950 48100 47800 47950 1304
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-24 48650 48800 48500 48650 1304
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-25 48650 48800 48500 48650 1313
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-26 48650 48800 48500 48650 1307
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-27 48550 48700 48400 48550 1304
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-28 49050 49200 48900 49050 1305
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-5-31 48850 49000 48700 48850 1310
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?