| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山廢銅 H65高精帶2010年6月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-23
    銅之家訊:佛山廢銅 H65高精帶2010年6月價(jià)格
      時(shí)  開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-1 48450 48600 48300 48450 1308
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-2 47850 48000 47700 47850 1307
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-3 47950 48100 47800 47950 1305
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-4 47450 47600 47300 47450 1305
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-7 45450 45600 45300 45450 1330
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-8 45450 45600 45300 45450 1306
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-9 45650 45800 45500 45650 1305
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-10 45750 45900 45600 45750 1308
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-11 46050 46200 45900 46050 1305
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-17 46550 46700 46400 46550 1314
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-18 46250 46400 46100 46250 1305
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-21 46950 47100 46800 46950 1314
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-22 47250 47400 47100 47250 1319
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-23 47250 47400 47100 47250 1537
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-24 47550 47700 47400 47550 1313
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-25 47350 47500 47200 47350 1320
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-28 47850 48000 47700 47850 1327
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-29 47450 47600 47300 47450 1333
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2010-6-30 46250 46400 46100 46250 1358
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?