| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山現(xiàn)貨 1#電解銅2010年1月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-23
    銅之家訊:佛山現(xiàn)貨 1#電解銅2010年1月價(jià)格
      時(shí)  開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    1#電解  2010-1-4 57000 57100 56900 57000 1330
    1#電解銅  2010-1-5 57000 57100 56900 57000 1313
    1#電解銅  2010-1-6 57900 58000 57800 57900 1314
    1#電解銅  2010-1-7 58200 58300 58100 58200 1316
    1#電解銅  2010-1-8 57300 57400 57200 57300 1313
    1#電解銅  2010-1-11 58300 58400 58200 58300 1312
    1#電解銅  2010-1-12 58000 58100 57900 58000 1316
    1#電解銅  2010-1-13 57400 57500 57300 57400 1310
    1#電解銅  2010-1-14 57900 58000 57800 57900 1348
    1#電解銅  2010-1-15 57800 57900 57700 57800 1325
    1#電解銅  2010-1-18 57800 57900 57700 57800 1319
    1#電解銅  2010-1-19 58200 58300 58100 58200 1313
    1#電解銅  2010-1-20 24050 24200 23710 23710 10706
    1#電解銅  2010-1-21 57500 57600 57400 57500 1311
    1#電解銅  2010-1-22 56500 56600 56400 56500 1311
    1#電解銅  2010-1-25 56700 56800 56600 56700 1312
    1#電解銅  2010-1-27 56600 56700 56500 56600 1311
    1#電解銅  2010-1-28 55000 55100 54900 55000 1510
    1#電解銅  2010-1-29 53900 54000 53800 53900 1326
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?