| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    倫敦現(xiàn)銅2010年7月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-08-04
    銅之家訊:  倫敦現(xiàn)銅2010年7月價(jià)格
    倫敦現(xiàn)2010年7月價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-1 6354 6354 6354 6354 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-2 6430.5 6430.5 6430.5 6430.5 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-5 6440 6440 6440 6440 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-6 6523 6523 6523 6523 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-7 6545 6545 6545 6545 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-8 6641 6641 6641 6641 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-9 6680.5 6680.5 6680.5 6680.5 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-12 6630.5 6630.5 6630.5 6630.5 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-13 6596 6596 6596 6596 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-14 6694.5 6694.5 6694.5 6694.5 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-15 6656 6656 6656 6656 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-16 6650 6650 6650 6650 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-19 6514 6514 6514 6514 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-20 6526 6526 6526 6526 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-21 6771 6771 6771 6771 3
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-22 6920.5 6920.5 6920.5 6920.5 9
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-23 6995 6995 6995 6995 3
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-26 6995.5 6995.5 6995.5 6995.5 7
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-27 7091.5 7091.5 7091.5 7091.5 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-28 7120 7120 7120 7120 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-29 7206 7206 7206 7206 1
    倫敦現(xiàn)銅 2010-7-30 7195 7195 7195 7195 1
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?