| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    上?,F(xiàn)貨2#銅2010年7月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-08-04
    銅之家訊:上?,F(xiàn)貨2#銅2010年7月價(jià)格
     上海現(xiàn)貨2#2010年7月價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    2#銅(94-96%) 2010-7-1 46450 46600 46300 46450 1345
    2#銅(94-96%) 2010-7-2 46450 46600 46300 46450 1350
    2#銅(94-96%) 2010-7-5 47050 47200 46900 47050 1432
    2#銅(94-96%) 2010-7-6 47050 47200 46900 47050 1314
    2#銅(94-96%) 2010-7-7 47250 47400 47100 47250 1313
    2#銅(94-96%) 2010-7-8 47750 47900 47600 47750 1306
    2#銅(94-96%) 2010-7-9 47950 48100 47800 47950 1420
    2#銅(94-96%) 2010-7-12 47950 48100 47800 47950 1312
    2#銅(94-96%) 2010-7-13 47350 47500 47200 47350 1308
    2#銅(94-96%) 2010-7-14 47550 47700 47400 47550 1307
    2#銅(94-96%) 2010-7-15 47550 47700 47400 47550 1311
    2#銅(94-96%) 2010-7-16 47550 47700 47400 47550 1308
    2#銅(94-96%) 2010-7-19 46950 47100 46800 46950 1311
    2#銅(94-96%) 2010-7-20 47250 47400 47100 47250 1314
    2#銅(94-96%) 2010-7-21 47750 47900 47600 47750 1317
    2#銅(94-96%) 2010-7-22 47750 47900 47600 47750 1310
    2#銅(94-96%) 2010-7-23 48650 48800 48500 48650 1343
    2#銅(94-96%) 2010-7-26 48650 48800 48500 48650 1312
    2#銅(94-96%) 2010-7-27 48750 48900 48600 48750 1307
    2#銅(94-96%) 2010-7-28 48750 48900 48600 48750 1307
    2#銅(94-96%) 2010-7-29 48950 49100 48800 48950 1318
    2#銅(94-96%) 2010-7-30 48950 49100 48800 48950 1307
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?