| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山廢銅 國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010年7月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-08-04
    銅之家訊:佛山廢銅 國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010年7月價(jià)格
    佛山廢銅 國標(biāo)成品線1.13-2.52mm 2010年7月價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-1 51800 51900 51700 51800 1345
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-2 51900 52000 51800 51900 1350
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-5 52400 52500 52300 52400 1432
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-6 52400 52500 52300 52400 1314
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-7 52600 52700 52500 52600 1313
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-8 53100 53200 53000 53100 1306
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-9 53200 53300 53100 53200 1425
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-12 53200 53300 53100 53200 1312
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-13 52600 52700 52500 52600 1308
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-14 52800 52900 52700 52800 1307
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-15 52800 52900 52700 52800 1311
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-16 52800 52900 52700 52800 1308
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-19 52200 52300 52100 52200 1311
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-20 52500 52600 52400 52500 1314
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-21 53000 53100 52900 53000 1317
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-22 53000 53100 52900 53000 1310
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-23 53800 53900 53700 53800 1343
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-26 53800 53900 53700 53800 1312
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-27 53900 54000 53800 53900 1307
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-28 53900 54000 53800 53900 1307
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-29 54200 54300 54100 54200 1318
    國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 2010-7-30 54200 54300 54100 54200 1307
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?