| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標準 | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山現(xiàn)貨 1#銅管2010年7月價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-08-04
    銅之家訊:佛山現(xiàn)貨 1#銅管2010年7月價格
    佛山現(xiàn)貨 1#管2010年7月價格
    名 稱 時 間 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
    1#銅管 2010-7-1 48700 48800 48600 48700 1345
    1#銅管 2010-7-2 48800 48900 48700 48800 1350
    1#銅管 2010-7-5 49300 49400 49200 49300 1432
    1#銅管 2010-7-6 49300 49400 49200 49300 1314
    1#銅管 2010-7-7 49500 49600 49400 49500 1313
    1#銅管 2010-7-8 50000 50100 49900 50000 1306
    1#銅管 2010-7-9 50100 50200 50000 50100 1425
    1#銅管 2010-7-12 50100 50200 50000 50100 1312
    1#銅管 2010-7-13 49500 49600 49400 49500 1308
    1#銅管 2010-7-14 49700 49800 49600 49700 1307
    1#銅管 2010-7-15 49700 49800 49600 49700 1311
    1#銅管 2010-7-16 49700 49800 49600 49700 1308
    1#銅管 2010-7-19 49100 49200 49000 49100 1311
    1#銅管 2010-7-20 49400 49500 49300 49400 1314
    1#銅管 2010-7-21 49900 50000 49800 49900 1317
    1#銅管 2010-7-22 49900 50000 49800 49900 1310
    1#銅管 2010-7-23 50700 50800 50600 50700 1343
    1#銅管 2010-7-26 50700 50800 50600 50700 1312
    1#銅管 2010-7-27 50800 50900 50700 50800 1307
    1#銅管 2010-7-28 50800 50900 50700 50800 1307
    1#銅管 2010-7-29 51100 51200 51000 51100 1318
    1#銅管 2010-7-30 51100 51200 51000 51100 1307

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?