| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標準 | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年8月綜合銅價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-09-08
    銅之家訊:2010年8月綜合銅3價格
    名 稱 時 間 開盤價 最高價 最低價 日均價 收盤價 成交量
    3 綜合 2010-8-31 7475 7480 7365 7423 7385 104525
    3 綜合銅 2010-8-27 7270 7445 7250 7348 7445 93731
    3 綜合銅 2010-8-26 7140 7320 7140 7230 7320 77095
    3 綜合銅 2010-8-25 7130 7200 7030 7115 7125 90269
    3 綜合銅 2010-8-24 7215 7270 7109 7190 7145 99440
    3 綜合銅 2010-8-23 7290 7331 7239 7285 7275 47071
    3 綜合銅 2010-8-20 7340 7355 7190 7273 7265 1272
    3 綜合銅 2010-8-19 7375 7492 7280 7386 7320 84584
    3 綜合銅 2010-8-18 7375 7410 7315 7363 7380 75377
    3 綜合銅 2010-8-17 7255 7402 7235 7319 7390 96772
    3 綜合銅 2010-8-16 7195 7285 7180 7233 7235 114475
    3 綜合銅 2010-8-13 7252.5 7315 7155 7235 7190 76988
    3 綜合銅 2010-8-12 7167.5 7278 7150 7214 7220 44599
    3 綜合銅 2010-8-11 7315 7360 7162 7261 7195 83165
    3 綜合銅 2010-8-10 7410 7430 7229 7330 7335 94311
    3 綜合銅 2010-8-9 7450 7490 7395 7443 7415 73138
    3 綜合銅 2010-8-6 7375 7455 7340 7398 7374 81440
    3 綜合銅 2010-8-5 7490 7520 7336 7428 7400 56156
    3 綜合銅 2010-8-4 7395 7525 7355 7440 7485 92965
    3 綜合銅 2010-8-3 7470 7485 7355 7420 7410 88406
    3 綜合銅 2010-8-2 7290 7500 7290 7395 7470 115322
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?