| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年8月廢銅價(jià)格 國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-09-10
    銅之家訊:2010年8月佛山廢銅價(jià)格 國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm
    銅價(jià)走勢(shì)圖


    2010年8月佛山廢銅價(jià)格 國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm
    名 稱 時(shí) 間 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 成交量
    國(guó)標(biāo)成品線2.6mm 2010-8-2 55000 55100 54900 55000 1312
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-3 55200 55300 55100 55200 1331
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-4 54900 55000 54800 54900 1307
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-5 55100 55200 55000 55100 1311
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-6 54900 55000 54800 54900 1327
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-9 55300 55400 55200 55300 1308
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-10 55000 55100 54900 55000 1310
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-11 55000 55100 54900 55000 1319
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-12 54400 54500 54300 54400 1352
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-13 54800 54900 54700 54800 1302
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-16 55100 55200 55000 55100 1327
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-17 55300 55400 55200 55300 1321
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-18 55800 55900 55700 55800 1321
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-19 55700 55800 55600 55700 1308
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-20 55300 55400 55200 55300 1322
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-23 55200 55300 55100 55200 1320
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-24 55200 55300 55100 55200 1317
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-25 55000 55100 54900 55000 1318
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-26 55400 55500 55300 55400 1311
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-27 55500 55600 55400 55500 1327
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-30 56500 56600 56400 56500 1319
    國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 2010-8-31 56200 56300 56100 56200 1315
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?