| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年9月綜合銅價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-10-23
    銅之家訊:2010年9月綜合銅價格
    名 稱 時 間 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 持倉量
    3 綜合 2010-9-1 7430 7640 7415 7620 92797 262222
    3 綜合銅 2010-9-2 7615 7684 7600 7650 94112 264608
    3 綜合銅 2010-9-3 7645 7745 7615 7690 59973 264357
    3 綜合銅 2010-9-6 7670 7735 7665 7715 55673 267045
    3 綜合銅 2010-9-7 7695 7705 7500 7615 97091 267562
    3 綜合銅 2010-9-8 7585 7717.5 7565 7675 82839 270229
    3 綜合銅 2010-9-9 7665 7685 7470 7560 82665 271725
    3 綜合銅 2010-9-10 7530 7570 7475 7500 127326 275279
    3 綜合銅 2010-9-13 7600 7671 7580 7638 128270 278644
    3 綜合銅 2010-9-14 7625 7675 7535 7625 87664 277898
    3 綜合銅 2010-9-15 7610 7640 7554 7625 79880 278353
    3 綜合銅 2010-9-16 7635 7730 7575 7675 87843 276844
    3 綜合銅 2010-9-17 7680 7809 7665 7727.5 75757 278172
    3 綜合銅 2010-9-20 7740 7812 7685 7710 59758 279455
    3 綜合銅 2010-9-21 7720 7760 7651 7675 65378 281016
    3 綜合銅 2010-9-22 7700 7868 7653 7841 59041 280780
    3 綜合銅 2010-9-23 7830 7909 7828 7885 77788 280124
    3 綜合銅 2010-9-24 7922.5 7990 7835 7955 62858 281054
    3 綜合銅 2010-9-27 7916 7950.4 7880 7902.5 65543 283994
    3 綜合銅 2010-9-28 7872 7985 7860.5 7985 68720 282478
    3 綜合銅 2010-9-29 7990 8064 7951 8055 68998 282815
    3 綜合銅 2010-9-30 8019 8054.8 7965 8035 73700 282837
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?