| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年9月銅價(jià)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-10-23
    銅之家訊:2010年9月銅價(jià)
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    上海1#電解 2010-9-1 59400 59500 59300 59400 1344
    上海1#電解銅 2010-9-2 59600 59700 59500 59600 1334
    上海1#電解銅 2010-9-3 59400 59500 59300 59400 1321
    上海1#電解銅 2010-9-6 59800 59900 59700 59800 1324
    上海1#電解銅 2010-9-7 59400 59500 59300 59400 1326
    上海1#電解銅 2010-9-8 59300 59400 59200 59300 1324
    上海1#電解銅 2010-9-9 58500 58600 58400 58500 1314
    上海1#電解銅 2010-9-10 58500 58600 58400 58500 1314
    上海1#電解銅 2010-9-13 59100 59200 59000 59100 1312
    上海1#電解銅 2010-9-14 59300 59400 59200 59300 1327
    上海1#電解銅 2010-9-15 58900 59000 58800 58900 1320
    上海1#電解銅 2010-9-16 59000 59100 58900 59000 1319
    上海1#電解銅 2010-9-17 59600 59700 59500 59600 1321
    上海1#電解銅 2010-9-20 60000 60100 59900 60000 1325
    上海1#電解銅 2010-9-21 59600 59700 59500 59600 1323
    上海1#電解銅 2010-9-27 60300 60400 60200 60300 1323
    上海1#電解銅 2010-9-28 60200 60300 60100 60200 1320
    上海1#電解銅 2010-9-29 60300 60400 60200 60300 1318
    上海1#電解銅 2010-9-30 60000 60100 59900 60000 1316
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?