| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年9月廢銅價(jià)格 紫雜銅

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-10-27
    銅之家訊:2010年9月佛山廢銅價(jià)格 紫雜銅
    2010年9月廢銅價(jià)格 紫雜
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量 持倉量
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-1 42400 42500 42300 42400 1345 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-2 42500 42600 42400 42500 1334 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-3 42300 42400 42200 42300 1321 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-6 42500 42600 42400 42500 1324 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-7 42200 42300 42100 42200 1326 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-8 42100 42200 42000 42100 1319 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-9 41400 41500 41300 41400 1314 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-10 41400 41500 41300 41400 1314 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-13 41800 41900 41700 41800 1312 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-14 41900 42000 41800 41900 1327 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-15 41700 41800 41600 41700 1320 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-16 41800 41900 41700 41800 1319 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-17 42200 42300 42100 42200 1321 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-20 42500 42600 42400 42500 1325 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-21 42200 42300 42100 42200 1322 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-27 42800 42900 42700 42800 1323 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-28 42700 42800 42600 42700 1320 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-29 42700 42800 42600 42700 1318 1452944
    紫雜銅(79-81%) 2010-9-30 42500 42600 42400 42500 1316 1452944
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?