| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年10月2#銅銅價(jià)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-11-01
    銅之家訊:2010年10月上海2#銅銅價(jià)
    2010年10月2#銅價(jià)
    名 稱 時(shí) 間 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    2#銅(94-96%) 2010-10-8 52550 52700 52400 52550 1307
    2#銅(94-96%) 2010-10-11 53650 53800 53500 53650 1307
    2#銅(94-96%) 2010-10-12 53450 53600 53300 53450 1309
    2#銅(94-96%) 2010-10-13 53550 53700 53400 53550 1305
    2#銅(94-96%) 2010-10-14 53750 53900 53600 53750 1310
    2#銅(94-96%) 2010-10-15 53550 53700 53400 53550 1416
    2#銅(94-96%) 2010-10-18 53250 53400 53100 53250 1319
    2#銅(94-96%) 2010-10-19 53350 53500 53200 53350 1315
    2#銅(94-96%) 2010-10-20 52750 52900 52600 52750 1311
    2#銅(94-96%) 2010-10-21 52950 53100 52800 52950 1314
    2#銅(94-96%) 2010-10-22 52950 53100 52800 52950 1314
    2#銅(94-96%) 2010-10-25 53550 53700 53400 53550 1426
    2#銅(94-96%) 2010-10-26 53650 53800 53500 53650 1321
    2#銅(94-96%) 2010-10-27 53450 53600 53300 53450 1358
    2#銅(94-96%) 2010-10-28 53250 53400 53100 53250 1339
    2#銅(94-96%) 2010-10-29 52850 53000 52700 52850 1324
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?