| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年11月場內(nèi)銅價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-01-15
    銅之家訊:2010年11月場內(nèi)銅價格
    名 稱 時 間 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 持倉量
    場內(nèi) 2010-11-1 8310 8350 8300 8300 4302 294602
    場內(nèi)銅 2010-11-2 8380 8435 8380 8435 4905 294007
    場內(nèi)銅 2010-11-3 8412 8412 8320 8320 5086 297367
    場內(nèi)銅 2010-11-4 8540 8600 8539.5 8600 6924 298375
    場內(nèi)銅 2010-11-5 8710 8710 8660 8660 12555 304780
    場內(nèi)銅 2010-11-8 8677.7 8677.7 8660 8660 7651 306807
    場內(nèi)銅 2010-11-9 8840 8858 8835 8858 5281 307027
    場內(nèi)銅 2010-11-10 8740 8760 8740 8760 5506 306542
    場內(nèi)銅 2010-11-11 8922.7 8922.7 8922.7 8922.7 3752 309023
    場內(nèi)銅 2010-11-12 8680 8681 8615 8615 4077 310334
    場內(nèi)銅 2010-11-15 8555 8645 8555 8645 36 310532
    場內(nèi)銅 2010-11-16 8470 8470 8150 8150 4777 309792
    場內(nèi)銅 2010-11-17 8107.4 8190 8107.4 8190 5512 304328
    場內(nèi)銅 2010-11-18 8347 8425 8345 8425 3180 304840
    場內(nèi)銅 2010-11-19 8391 8405 8391 8404 4524 307294
    場內(nèi)銅 2010-11-22 8379 8380 8265 8290 3306 306670
    場內(nèi)銅 2010-11-23 8105 8110 8105 8110 4145 305739
    場內(nèi)銅 2010-11-24 8230 8245 8230 8245 3443 301446
    場內(nèi)銅 2010-11-25 8250 8340 8250 8340 4978 303890
    場內(nèi)銅 2010-11-26 8235 8239 8235 8239 3919 304566
    場內(nèi)銅 2010-11-29 8270 8270 8220 8220 14 300139
    場內(nèi)銅 2010-11-30 8285.8 8360 8285.8 8360 6 302411
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?