| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年12月場內(nèi)銅價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-01-15
    銅之家訊:2010年12月場內(nèi)銅價格
    名 稱 時 間 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 持倉量
    場內(nèi) 2010-12-1 8499 8585 8499 8585 4949 303691
    場內(nèi)銅 2010-12-2 8675 8720 8670 8720 5024 302499
    場內(nèi)銅 2010-12-3 8717 8717 8717 8717 5975 305315
    場內(nèi)銅 2010-12-6 8735 8770 8725 8770 7507 309116
    場內(nèi)銅 2010-12-7 8985 8985 8985 8985 5760 311550
    場內(nèi)銅 2010-12-8 8849 9020 8848 9015 5904 312166
    場內(nèi)銅 2010-12-9 9015 9015 8940 8940 18 315186
    場內(nèi)銅 2010-12-10 9069 9069 8980 8980 7236 316718
    場內(nèi)銅 2010-12-13 9141 9220 9141 9220 3406 322472
    場內(nèi)銅 2010-12-14 9210 9210 9165 9165 3406 320292
    場內(nèi)銅 2010-12-15 9030 9101 9030 9095 5017 309064
    場內(nèi)銅 2010-12-16 9020 9020 8945 8991 3709 311206
    場內(nèi)銅 2010-12-17 9080 9080 9070 9070 8755 312644
    場內(nèi)銅 2010-12-20 9205.7 9205.7 9200 9201 2151 314955
    場內(nèi)銅 2010-12-21 9310 9355 9302 9354 2170 315046
    場內(nèi)銅 2010-12-22 9360 9360 9350 9350 5101 314751
    場內(nèi)銅 2010-12-23 9265 9300 9250 9300 9 93500
    場內(nèi)銅 2010-12-24 9330 9345 9330 9345 2817 315814
    場內(nèi)銅 2010-12-29 9425 9425 9400 9400 2276 312939
    場內(nèi)銅 2010-12-30 9505 9515 9505 9515 4052 314087
    場內(nèi)銅 2010-12-31 9662.3 9664.8 9559.8 9645 5967 314594
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?