| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年11月綜合銅價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-01-15
    銅之家訊:2010年11月綜合銅價(jià)格
    名 稱(chēng) 時(shí) 間 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
    3 綜合 2010-11-1 8329.8 8329.8 8290 8300 119638 294602
    3 綜合銅 2010-11-2 8310 8430 8280 8415 90916 294007
    3 綜合銅 2010-11-3 8430 8430 8385 8385 101893 297367
    3 綜合銅 2010-11-4 8438 8595 8438 8595 113174 298375
    3 綜合銅 2010-11-5 8610 8680 8610 8680 108416 304780
    3 綜合銅 2010-11-8 8719.8 8719.8 8665 8665 105349 306807
    3 綜合銅 2010-11-9 8650 8862.8 8630.3 8725 149668 307027
    3 綜合銅 2010-11-10 8814.8 8814.8 8760 8760 108200 306542
    3 綜合銅 2010-11-11 8945 8945 8835 8835 117966 309023
    3 綜合銅 2010-11-12 8800.3 8800.3 8565 8565 122546 310334
    3 綜合銅 2010-11-15 8584 8674.8 8480 8585 149668 310532
    3 綜合銅 2010-11-16 8575.3 8586.3 8140 8185 136772 309792
    3 綜合銅 2010-11-17 8160 8210 7967 8175 142581 304328
    3 綜合銅 2010-11-18 8250 8430 8250 8430 152142 304840
    3 綜合銅 2010-11-19 8339 8430 8339 8430 109425 307294
    3 綜合銅 2010-11-22 8460 8460 8287.5 8287.5 84904 306670
    3 綜合銅 2010-11-23 8315 8315 8155 8155 124744 305739
    3 綜合銅 2010-11-24 8225 8270 8225 8270 97798 301446
    3 綜合銅 2010-11-25 8305 8335 8305 8335 61002 303890
    3 綜合銅 2010-11-26 8180 8180 8180 8180 75480 304566
    3 綜合銅 2010-11-29 8335 8335 8225 8225 105194 300139
    3 綜合銅 2010-11-30 8190.3 8367.5 8190.3 8355 131271 302411
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?