| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年12月2#銅銅價(jià)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-01-15
    銅之家訊:2010年12月2#銅銅價(jià)
    2010年12月上海2#銅價(jià)
    名 稱(chēng) 時(shí) 間 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià)
    2#銅(94-96%) 2010-12-1 54150 54300 54000 54150
    2#銅(94-96%) 2010-12-2 55150 55300 55000 55150
    2#銅(94-96%) 2010-12-3 55050 55200 54900 55050
    2#銅(94-96%) 2010-12-6 55150 55300 55000 55150
    2#銅(94-96%) 2010-12-7 55250 55400 55100 55250
    2#銅(94-96%) 2010-12-8 55250 55400 55100 55250
    2#銅(94-96%) 2010-12-9 55850 56000 55700 55850
    2#銅(94-96%) 2010-12-10 55650 55800 55500 55650
    2#銅(94-96%) 2010-12-13 56150 56300 56000 56150
    2#銅(94-96%) 2010-12-14 56250 56400 56100 56250
    2#銅(94-96%) 2010-12-15 56050 56200 55900 56050
    2#銅(94-96%) 2010-12-16 55450 55600 55300 55450
    2#銅(94-96%) 2010-12-17 55850 56000 55700 55850
    2#銅(94-96%) 2010-12-20 55850 56000 55700 55850
    2#銅(94-96%) 2010-12-21 56150 56300 56000 56150
    2#銅(94-96%) 2010-12-22 56350 56500 56200 56350
    2#銅(94-96%) 2010-12-23 55950 56100 55800 55950
    2#銅(94-96%) 2010-12-24 55850 56000 55700 55850
    2#銅(94-96%) 2010-12-27 56250 56400 56100 56250
    2#銅(94-96%) 2010-12-28 56250 56400 56100 56250
    2#銅(94-96%) 2010-12-29 56250 56400 56100 56250
    2#銅(94-96%) 2010-12-30 56350 56500 56200 56350
    2#銅(94-96%) 2010-12-31 56950 57100 56800 56950
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?