| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年11月廢銅價(jià)格 紫雜銅

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-01-15
    銅之家訊:2010年11月廢銅價(jià)格 紫雜銅
    2010年11月廢銅價(jià)格 紫雜
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià)
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-1 43900 44000 43800 43900
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-2 44000 44100 43900 44000
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-3 44200 44300 44100 44200
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-4 44200 44300 44100 44200
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-5 45700 45800 45600 45700
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-8 45600 45700 45500 45600
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-9 46200 46300 46100 46200
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-10 46200 46300 46100 46200
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-11 47200 47300 47100 47200
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-12 45400 45500 45300 45400
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-15 45400 45500 45300 45400
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-16 45200 45300 45100 45200
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-17 43400 43500 43300 43400
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-18 43500 43600 43400 43500
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-19 44300 44400 44200 44300
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-22 44500 44600 44400 44500
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-23 43600 43700 43500 43600
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-24 43700 43800 43600 43700
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-25 43800 43900 43700 43800
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-26 43300 43400 43200 43300
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-29 43300 43400 43200 43300
    紫雜銅(79-81%) 2010-11-30 43200 43300 43100 43200
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?