| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年12月廢銅價(jià)格 紫銅邊料

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-01-15
    銅之家訊:2010年12月廢銅價(jià)格 紫銅邊料
    2010年12月廢銅價(jià)格邊料
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià)
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-1 56700 56800 56600 56700
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-2 57600 57700 57500 57600
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-3 57500 57600 57400 57500
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-6 57600 57700 57500 57600
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-7 57600 57700 57500 57600
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-8 57600 57700 57500 57600
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-9 58200 58300 58100 58200
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-10 58000 58100 57900 58000
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-13 58500 58600 58400 58500
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-14 58600 58700 58500 58600
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-15 58400 58500 58300 58400
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-16 57900 58000 57800 57900
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-17 58300 58400 58200 58300
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-20 58400 58500 58300 58400
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-21 58600 58700 58500 58600
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-22 58800 58900 58700 58800
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-23 58500 58600 58400 58500
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-24 58400 58500 58300 58400
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-27 58700 58800 58600 58700
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-28 58700 58800 58600 58700
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-29 58700 58800 58600 58700
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-30 58900 59000 58800 58900
    紫銅邊料(干凈) 2010-12-31 59500 59600 59400 59500
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?