| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標準 | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年1月綜合銅價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-02-12
    銅之家訊:2011年1月綜合銅價格
    2011年1月綜合銅價格
    名 稱 時 間 開盤價 最高價 最低價 收盤價
    3 綜合 2011-1-4 9723 9723 9723 9723
    3 綜合銅 2011-1-5 9551 9625 9551 9610
    3 綜合銅 2011-1-6 9584 9584 9584 9584
    3 綜合銅 2011-1-7 9370 9370 9365 9370
    3 綜合銅 2011-1-10 9364.8 9369 9311.2 9335
    3 綜合銅 2011-1-11 9383 9510 9383 9510
    3 綜合銅 2011-1-12 9555.3 9699.8 9552.8 9670
    3 綜合銅 2011-1-13 9660.3 9660.3 9580 9590
    3 綜合銅 2011-1-14 9591 9650 9569.8 9591
    3 綜合銅 2011-1-17 9630 9705.3 9574.8 9630
    3 綜合銅 2011-1-18 9675 9714.8 9670.2 9680
    3 綜合銅 2011-1-19 9740.2 9755.8 9550 9565
    3 綜合銅 2011-1-20 9600.3 9624.8 9309.5 9355
    3 綜合銅 2011-1-21 9345 9510.2 9345 9455
    3 綜合銅 2011-1-24 9520 9560 9479.5 9510
    3 綜合銅 2011-1-25 9456.8 9491.3 9234.8 9295
    3 綜合銅 2011-1-26 9360 9370 9360 9370
    3 綜合銅 2011-1-27 9399.8 9515 9380.2 9470
    3 綜合銅 2011-1-28 9300 9659.8 9300 9540
    3 綜合銅 2011-1-31 9630 9780 9570 9770
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?