| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年1月紫銅邊料價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-02-12
    銅之家訊:2011年1月紫銅邊料價(jià)格
    2011年1月紫邊料價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià)
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-4 60300 60400 60200 60300
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-5 59900 60000 59800 59900
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-6 60300 60400 60200 60300
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-7 60000 60100 59900 60000
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-10 59700 59800 59600 59700
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-11 59900 60000 59800 59900
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-12 60300 60400 60200 60300
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-13 60300 60400 60200 60300
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-14 60200 60300 60100 60200
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-17 60500 60600 60400 60500
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-18 60500 60600 60400 60500
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-19 60700 60800 60600 60700
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-20 60600 60700 60500 60600
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-21 60400 60500 60300 60400
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-24 61000 61100 60900 61000
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-25 60700 60800 60600 60700
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-26 60200 60300 60100 60200
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-27 60700 60800 60600 60700
    紫銅邊料(干凈) 2011-1-28 60900 61000 60800 60900
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?