| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年5月H65高精帶價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-06-02
    銅之家訊:2011年5月H65高精帶價(jià)格
    2011年5月H65高精帶價(jià)格
    名 稱(chēng) 時(shí) 間 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià)
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-3 59800 59500 59650
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-4 59500 59200 59350
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-5 58700 58400 58550
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-6 57900 57600 57750
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-9 58400 58100 58250
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-10 58400 58100 58250
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-11 58400 58100 58250
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-12 57600 57300 57450
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-13 57600 57300 57450
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-16 57800 57500 57650
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-17 57500 57200 57350
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-18 57800 57500 57650
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-19 58100 57800 57950
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-20 57800 57500 57650
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-23 57700 57400 57550
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-24 57500 57200 57350
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-25 57800 57500 57650
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-26 58000 57700 57850
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-27 58000 57700 57850
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-30 58100 57800 57950
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) 2011-5-31 58100 57800 57950
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?