日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
03月12日 15950 15960 15960 15960 16200
03月13日 15960 15970 15960 15980 16200
03月14日 15950 15980 15980 15990 16200
03月15日 15920 15960 15960 15980 16200
03月16日 16040 16000 15980 16010 16200
03月19日 16030 16000 16000 16010 16200
03月20日 16045 16020 16000 16020 16200
03月21日 16045 16020 16000 16020 16200
03月22日 16015 16010 16000 16010 16200
03月23日 15995 16010 15980 16000 16200
03月26日 16020 16020 16000 16020 16200
03月27日 16035 16020 16020 16020 16200
03月28日 16035 16030 16020 16030 16200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))