日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
------------------------------------------------------------
03月12日 59720 59750 59800 59700
03月13日 59970 59950 60000 59950
03月14日 60020 60250 60300 60000
03月15日 59430 59550 59600 59550
03月16日 60340 60200 60250 60200
03月19日 59880 59700 59750 59650
03月20日 59970 59700 59750 59600
03月21日 59810 59750 59800 59650
03月22日 59480 59650 59700 59250
03月23日 59340 59200 59250 59100
03月26日 59730 59550 59600 59500
03月27日 60150 59900 59950 59850
03月28日 59790 59600 59650 59650
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))