日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
07月09日 15625 15620 15620 15600 16000
07月10日 15665 15650 15650 15620 16000
07月11日 15610 15590 15590 15560 15900
07月12日 15600 15570 15550 15530 15800
07月13日 15590 15570 15560 15500 15800
07月16日 15660 15640 15640 15540 15800
07月17日 15610 15620 15620 15540 15800
07月18日 15570 15570 15560 15500 15800
07月19日 15610 15580 15580 15520 15800
07月20日 15630 15620 15620 15560 15800
07月23日 15475 15480 15460 15440 15700
07月24日 15465 15440 15420 15400 15700
07月25日 15340 15320 15320 15320 -----
07月26日 15405 15400 15420 15390 15700
07月27日 15480 15480 15500 15470 15700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))
--------------------------------------------------------------------
07月09日 15625 15620 15620 15600 16000
07月10日 15665 15650 15650 15620 16000
07月11日 15610 15590 15590 15560 15900
07月12日 15600 15570 15550 15530 15800
07月13日 15590 15570 15560 15500 15800
07月16日 15660 15640 15640 15540 15800
07月17日 15610 15620 15620 15540 15800
07月18日 15570 15570 15560 15500 15800
07月19日 15610 15580 15580 15520 15800
07月20日 15630 15620 15620 15560 15800
07月23日 15475 15480 15460 15440 15700
07月24日 15465 15440 15420 15400 15700
07月25日 15340 15320 15320 15320 -----
07月26日 15405 15400 15420 15390 15700
07月27日 15480 15480 15500 15470 15700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))