日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
------------------------------------------------------------
07月09日 55550 55670 55700 55700
07月10日 55600 55770 55800 55750
07月11日 55450 55670 55670 55700
07月12日 55440 55500 55520 55550
07月13日 55720 55750 55800 55750
07月16日 56100 56120 56140 56200
07月17日 56070 56340 56360 56400
07月18日 55790 55980 55990 56050
07月19日 56030 56090 56100 56150
07月20日 56120 56320 56350 56400
07月23日 55110 55400 55450 55300
07月24日 54910 55040 55060 55150
07月25日 54610 54950 54970 55050
07月26日 54560 54730 54750 54800
07月27日 54870 54920 54940 55100
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))
------------------------------------------------------------
07月09日 55550 55670 55700 55700
07月10日 55600 55770 55800 55750
07月11日 55450 55670 55670 55700
07月12日 55440 55500 55520 55550
07月13日 55720 55750 55800 55750
07月16日 56100 56120 56140 56200
07月17日 56070 56340 56360 56400
07月18日 55790 55980 55990 56050
07月19日 56030 56090 56100 56150
07月20日 56120 56320 56350 56400
07月23日 55110 55400 55450 55300
07月24日 54910 55040 55060 55150
07月25日 54610 54950 54970 55050
07月26日 54560 54730 54750 54800
07月27日 54870 54920 54940 55100
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))